3.7 KiB
3.7 KiB
市政设施事务动态管理系统 — 二期
精简汇报版 | 2026-04-07
一、项目定位
日常监管业务完整溯源记录系统
实现占道施工、城市排水、改管三类业务的全流程闭环数字化管理,打通"办理 → 监管 → 巡查 → 整改 → 归档"全链路。
本系统不介入行政处罚,仅作监管记录与溯源。
二、业务范围
2.1 三项基本业务
| 业务 | 性质 | 流程特点 |
|---|---|---|
| 占用城市道路 | 行政许可 + 备案类 | 用户app登记 + 中台审核 + 备案表回传 |
| 城市排污 | 行政许可 | 政务大厅台账通知 → 中台录入 → 年度巡查 |
| 改管 | 行政许可 | 政务大厅台账通知 → 中台录入 → 年度巡查 |
2.2 四项巡查
占道施工巡查、排水排污巡查、改管巡查、市政设施巡查
2.3 巡查任务三种来源
| 来源 | 说明 |
|---|---|
| 后续监管 | 已办业务的例行巡查(开工/日常/完工) |
| 项目巡查 | 主动全覆盖,提高巡查覆盖率 |
| 临时任务 | 临时下发或现场发现的任务 |
三、系统架构 — 五端
| 端 | 使用者 | 核心功能 |
|---|---|---|
| 决策分析端 | 局领导 | 数据看板、预警总览、统计分析 |
| 业务中台端 | 中台人员 | 业务录入、审核派发、巡查调度、档案管理 |
| 后台管理端 | 系统管理员 | 账号、权限、组织架构、系统配置、审计日志 |
| 业务app端 | 监管人员 | 现场巡查、GPS定位、问题记录、整改跟进 |
| 用户app端 | 市民/企业 | 掘动证登记、备案预登记、进度查询 |
关键原则: 业务app与用户app完全独立,人员不共用账号
四、核心业务流程
4.1 占道施工(掘动证 + 备案)
用户app提交登记/备案 → 中台审核(主体、面积、位置、时限)
→ 分配监管人员 → 开工核查 → 日常巡查 → 完工核查
4.2 排水/改管
政务大厅办理(台账通知)→ 中台录入 → 人工指派监管人员
→ 年度巡查(可配置自动触发)→ 发现问题 → 整改跟踪 → 归档
4.3 违规处置
- 发现无证施工 → 记录 + 持续监控(不介入处罚)
- 所有系统人员均可发现记录 → 流转至监管人员完成闭环
五、预警体系
| 预警类型 | 说明 |
|---|---|
| 天气预警 | 接入气象局API,提前推送 |
| 占道施工临期/超期 | 掘动证、备案临期/超期提醒 |
| 排水证临期/超期 | 排水许可证临期/超期提醒 |
| 自定义预警/公告 | 中台人员手动发布 |
六、评价体系
对象: 仅占道施工的施工单位
三级评价:
| 等级 | 触发条件 |
|---|---|
| 正常 | 默认,或整改完毕后恢复 |
| 关注 | 存在整改未处理项 / 发现其他问题 |
| 限制 | 整改长期未处理 / 重大问题 |
- 每个级别调整必须有对应事项 + 理由
- 评价人员:监管人员 + 业务人员
七、决策分析 — 核心指标
| 类别 | 指标 |
|---|---|
| 业务概览 | 办理数量、各类业务占比 |
| 趋势 | 月度/季度/年度业务量趋势 |
| 巡查执行 | 任务完成率、巡查覆盖率 |
| 监管效能 | 违规发现率、整改闭环率 |
| 证件管理 | 临期/超期证件数量 |
| 区域分布 | 按区/街道的业务量分布 |
| 单位评价 | 关注/限制级别单位分布 |
可视化: 首页驾驶舱 + 业务分析 + 监管分析 + 预警中心 + 评价总览
八、后续计划
- 决策分析端dashboard原型设计
- 行政许可审批节点细化
- 评价体系规则深化
汇报版本 | 2026-04-07